X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 1,527.25* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 8,737.36* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.17* |
ربحية السهم | 6,500.33* |
مضاعف ربحية السهم | 4.26* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك الائتمان الأهلي اي تي بي |
---|---|
مدير الشركة | السيد سامي المنير |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100068 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-03-08 |
تاريخ التأسيس | 2005-08-30 |
رأس المال المصرح به | 16,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 16,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد اسعد شرباتي |
عدد الأوراق المالية | 160,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك عوده - ش م ل مجموعة عوده سرادار | اعتباري | 41 |
بنك عوده سرادار للأعمال - ش م ل | اعتباري | 3 |
لبنانون انفست ش م ل | اعتباري | 3 |
السيد عبد الله العزيز الراجحي | طبيعي | 2 |
السيدة هدى اسماعيل مهنا | طبيعي | 5 |
السيدة هادية عبد الهادي الدبس | طبيعي | 4 |
السيد باسل سيفي الحموي | طبيعي | 3.06 |
السيد عدنان نعيم تقلا | طبيعي | 2 |
الدكتور جورج أنطون جدعون العشي | طبيعي | 2 |
الدكتورأحمد محمود العبّود | طبيعي | 2 |
السيد محمد أيمن محمد أديب الأصفري | طبيعي | 2 |
السيد حماد محمد نادر الأتاسي | طبيعي | 1 |
السيد رياض غسان الزين | طبيعي | 1 |
السيد عماد غسان الزين | طبيعي | 1 |
السيدة ندى نزار أسعد | طبيعي | 1 |
السيدة ميا نزار أسعد | طبيعي | 1 |
السيد محمد سعيد زياد الزعيم | طبيعي | 4.29 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
عضو مجلس إدارة | بنك بيمو السعودي الفرنسي. | السيد فريد الخوري -السيد حسين علي -السيد محمد العبود |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد نظريت يعقوبيان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد كريستيان أسود | - |
رئيس مجلس الإدارة | بنك بيمو السعودي الفرنسي | السيد بسام معماري |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك البركة - سورية | 48,681 | 0.00 |
الشركة المتحدة للتأمين | 135 | 0.00 |
بنك قطر الوطني- سورية | 2,866,778 | 0.65 |
بنك سورية والمهجر | 7,568 | 0.00 |
اسمنت البادية | 80,177 | 0.08 |
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) | 14,688,738 | 24.00 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق كفرسوسة بناء الشام سيتي سنتر مبنى المكاتب |
---|---|
صندوق البريد | 6228 |
الهاتف | 00963-11-23888000 |
فاكس | 00963-112248510 |
البريد الالكتروني | contactus.syria@bankatb.com |
الموقع الالكتروني | bankatb.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
1527.25
حجم التداول:
348219
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
1,527.00 | 539,290,676.00 | 348,219.00 | 1,527.25 | 81.00 | 1,550.00 | 1,527.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
0.00 | 51,551.00 | 0.00 | 19.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 12:46:18 | 433,381 | 3.00 | 1,527.00 | 4,581.00 | Valid |
2024-12-02 12:44:27 | 433,377 | 1,000.00 | 1,527.00 | 1,527,000.00 | Valid |
2024-12-02 12:43:57 | 433,375 | 92.00 | 1,527.00 | 140,484.00 | Valid |
2024-12-02 12:43:57 | 433,374 | 201.00 | 1,527.00 | 306,927.00 | Valid |
2024-12-02 12:43:04 | 433,363 | 4,000.00 | 1,527.00 | 6,108,000.00 | Valid |
2024-12-02 12:40:01 | 433,354 | 700.00 | 1,527.00 | 1,068,900.00 | Valid |
2024-12-02 12:40:01 | 433,353 | 6,520.00 | 1,527.00 | 9,956,040.00 | Valid |
2024-12-02 12:40:01 | 433,352 | 13,579.00 | 1,527.00 | 20,735,133.00 | Valid |
2024-12-02 12:32:54 | 433,341 | 200.00 | 1,527.00 | 305,400.00 | Valid |
2024-12-02 12:27:01 | 433,337 | 200.00 | 1,527.00 | 305,400.00 | Valid |
2024-12-02 12:20:58 | 433,336 | 1,021.00 | 1,527.00 | 1,559,067.00 | Valid |
2024-12-02 12:20:10 | 433,334 | 3,979.00 | 1,527.00 | 6,075,933.00 | Valid |
2024-12-02 12:19:48 | 433,332 | 100.00 | 1,527.00 | 152,700.00 | Valid |
2024-12-02 12:17:33 | 433,330 | 100.00 | 1,527.00 | 152,700.00 | Valid |
2024-12-02 12:07:39 | 433,318 | 750.00 | 1,527.00 | 1,145,250.00 | Valid |
2024-12-02 12:07:30 | 433,317 | 1,825.00 | 1,527.00 | 2,786,775.00 | Valid |
2024-12-02 11:50:51 | 433,284 | 56.00 | 1,527.00 | 85,512.00 | Valid |
2024-12-02 11:46:42 | 433,259 | 22.00 | 1,527.00 | 33,594.00 | Valid |
2024-12-02 11:46:27 | 433,257 | 1,568.00 | 1,527.00 | 2,394,336.00 | Valid |
2024-12-02 11:46:27 | 433,256 | 1,300.00 | 1,527.00 | 1,985,100.00 | Valid |
2024-12-02 11:45:42 | 433,252 | 2,000.00 | 1,527.00 | 3,054,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:45:12 | 433,251 | 11,000.00 | 1,527.00 | 16,797,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:45:12 | 433,250 | 500.00 | 1,528.00 | 764,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:45:12 | 433,249 | 1,500.00 | 1,528.00 | 2,292,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:44:00 | 433,241 | 12,000.00 | 1,527.00 | 18,324,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:43:00 | 433,236 | 2,000.00 | 1,527.00 | 3,054,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:42:42 | 433,234 | 5,000.00 | 1,527.00 | 7,635,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:41:44 | 433,214 | 5,000.00 | 1,527.00 | 7,635,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:38:28 | 433,201 | 407.00 | 1,527.00 | 621,489.00 | Valid |
2024-12-02 11:38:19 | 433,200 | 4,000.00 | 1,527.00 | 6,108,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:37:02 | 433,195 | 593.00 | 1,527.00 | 905,511.00 | Valid |
2024-12-02 11:36:47 | 433,194 | 1,770.00 | 1,527.00 | 2,702,790.00 | Valid |
2024-12-02 11:35:40 | 433,191 | 5,000.00 | 1,527.00 | 7,635,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:35:37 | 433,190 | 3,000.00 | 1,527.00 | 4,581,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:33:16 | 433,178 | 300.00 | 1,527.00 | 458,100.00 | Valid |
2024-12-02 11:32:57 | 433,177 | 590.00 | 1,527.00 | 900,930.00 | Valid |
2024-12-02 11:32:57 | 433,176 | 500.00 | 1,528.00 | 764,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:31:13 | 433,172 | 5,890.00 | 1,527.00 | 8,994,030.00 | Valid |
2024-12-02 11:30:25 | 433,171 | 2,000.00 | 1,527.00 | 3,054,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:30:25 | 433,170 | 10,000.00 | 1,527.00 | 15,270,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:30:25 | 433,169 | 2,000.00 | 1,527.00 | 3,054,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:30:25 | 433,168 | 40,110.00 | 1,527.00 | 61,247,970.00 | Valid |
2024-12-02 11:29:46 | 433,167 | 2,639.00 | 1,550.00 | 4,090,450.00 | Valid |
2024-12-02 11:28:44 | 433,158 | 5,044.00 | 1,527.00 | 7,702,188.00 | Valid |
2024-12-02 11:28:44 | 433,157 | 1,000.00 | 1,528.00 | 1,528,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:28:44 | 433,156 | 2,000.00 | 1,528.00 | 3,056,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:28:44 | 433,155 | 2,106.00 | 1,530.00 | 3,222,180.00 | Valid |
2024-12-02 11:26:38 | 433,154 | 4,846.00 | 1,527.00 | 7,399,842.00 | Valid |
2024-12-02 11:26:38 | 433,153 | 1,000.00 | 1,527.00 | 1,527,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:26:38 | 433,152 | 4,154.00 | 1,527.00 | 6,343,158.00 | Valid |
2024-12-02 11:24:54 | 433,141 | 3,000.00 | 1,527.00 | 4,581,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:24:54 | 433,140 | 14,953.00 | 1,527.00 | 22,833,231.00 | Valid |
2024-12-02 11:24:54 | 433,139 | 320.00 | 1,527.00 | 488,640.00 | Valid |
2024-12-02 11:24:54 | 433,138 | 3,000.00 | 1,527.00 | 4,581,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:24:54 | 433,137 | 14,573.00 | 1,527.00 | 22,252,971.00 | Valid |
2024-12-02 11:24:23 | 433,132 | 2,000.00 | 1,527.00 | 3,054,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:23:34 | 433,126 | 1,000.00 | 1,527.00 | 1,527,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:22:47 | 433,123 | 12,000.00 | 1,527.00 | 18,324,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:22:47 | 433,122 | 500.00 | 1,527.00 | 763,500.00 | Valid |
2024-12-02 11:22:36 | 433,121 | 400.00 | 1,527.00 | 610,800.00 | Valid |
2024-12-02 11:22:04 | 433,120 | 2,427.00 | 1,527.00 | 3,706,029.00 | Valid |
2024-12-02 11:22:04 | 433,119 | 5.00 | 1,527.00 | 7,635.00 | Valid |
2024-12-02 11:22:04 | 433,118 | 7,568.00 | 1,527.00 | 11,556,336.00 | Valid |
2024-12-02 11:20:50 | 433,114 | 1,000.00 | 1,527.00 | 1,527,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:19:35 | 433,071 | 11,432.00 | 1,527.00 | 17,456,664.00 | Valid |
2024-12-02 11:19:35 | 433,070 | 8,000.00 | 1,527.00 | 12,216,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:19:35 | 433,069 | 4,868.00 | 1,527.00 | 7,433,436.00 | Valid |
2024-12-02 11:18:31 | 433,064 | 6,000.00 | 1,527.00 | 9,162,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:16:13 | 433,053 | 5,000.00 | 1,527.00 | 7,635,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:10:56 | 433,037 | 700.00 | 1,527.00 | 1,068,900.00 | Valid |
2024-12-02 11:06:39 | 433,026 | 630.00 | 1,527.00 | 962,010.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,966 | 500.00 | 1,527.00 | 763,500.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,965 | 325.00 | 1,527.00 | 496,275.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,964 | 212.00 | 1,527.00 | 323,724.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,963 | 325.00 | 1,527.00 | 496,275.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,962 | 500.00 | 1,527.00 | 763,500.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,961 | 1,000.00 | 1,527.00 | 1,527,000.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,960 | 6,450.00 | 1,527.00 | 9,849,150.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,959 | 3,000.00 | 1,527.00 | 4,581,000.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,958 | 490.00 | 1,527.00 | 748,230.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 438,845,276 | |
إجمالي الكمية | 287,343 | |
عدد الصفقات | 80 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
القيمة | الكمية | الوقت |
100,445,400 | 60,876 | 2024-12-02 13:01:41 |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى