X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 2,726.00* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 4,697.45* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.58* |
ربحية السهم | 3,413.24* |
مضاعف ربحية السهم | 1.25* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك الشام |
---|---|
مدير الشركة | السيد أحمد اللحام |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100282 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2014-05-21 |
تاريخ التأسيس | 2006-09-07 |
رأس المال المصرح به | 40,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 40,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد احمد المصري |
عدد الأوراق المالية | 400,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
البنك التجاري الكويتي الاستثمار | اعتباري | 32 |
البنك الإسلامي للتنمية | اعتباري | 9 |
شركة الشال للاستثمار | اعتباري | 2 |
شركة المهيدب القابضة | اعتباري | 3 |
الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار | اعتباري | 3 |
خزانة تقاعد المهندسين | اعتباري | 2 |
السيد أحمد نبيل محمد رفيق الكزبري | طبيعي | 5 |
السيد لؤي عبد الحليم الأعسر | طبيعي | 3 |
السيد محمود سليمان طلاس فرزات | طبيعي | 3 |
السيد محمد عمر الصباغ | طبيعي | 3 |
السيد علي مهران خونده | طبيعي | 3 |
السيد ماهر عصام مملوك | طبيعي | 2.25 |
السيد فيصل محمود الخطيب | طبيعي | 2 |
السيد مازن داود الحاج كنامة | طبيعي | 1 |
السيد عماد حمود عبد الباقي | طبيعي | 1 |
السيد محمد محمد جودت العمادي | طبيعي | 0.25 |
السيد رياض رشاد الداوودي | طبيعي | 0.25 |
السيد محمد يسر محمد تيسير برنيه | طبيعي | 0.25 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | البنك التجاري الكويتي | -السيد علي العوضي |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد أحمد نبيل الكزبري | - |
عضو مجلس إدارة | الدكتور علي مهران خونده | - |
عضو مجلس إدارة | خزانة تقاعد المهندسين | الدكتور غياث القطيني |
عضو مجلس إدارة | السيد أسامة الطاهر | - |
عضو مجلس إدارة | السيد إياد الطباع | - |
عضو مجلس إدارة | السيد محمد سعيد الزعيم | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك البركة - سورية | 1,752,148 | 0.14 |
الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 132,292 | 0.88 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - ساحة النجمة - مقابل مديرية الطيران المدني - بناء الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية |
---|---|
صندوق البريد | 33979 |
الهاتف | 00963-11-33919 |
فاكس | 00963-11-3348731 |
البريد الالكتروني | info@chambank.sy |
الموقع الالكتروني | chambank.sy |
أخبار الشركة
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
2726
حجم التداول:
51664
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
2,726.00 | 140,836,064.00 | 51,664.00 | 2,726.00 | 26.00 | 2,726.00 | 2,726.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
0.00 | 91,220.00 | 0.00 | 32.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 12:50:03 | 433,388 | 500.00 | 2,726.00 | 1,363,000.00 | Valid |
2024-12-02 12:18:02 | 433,331 | 50.00 | 2,726.00 | 136,300.00 | Valid |
2024-12-02 12:11:27 | 433,324 | 628.00 | 2,726.00 | 1,711,928.00 | Valid |
2024-12-02 12:09:00 | 433,321 | 2,186.00 | 2,726.00 | 5,959,036.00 | Valid |
2024-12-02 12:06:59 | 433,316 | 5,000.00 | 2,726.00 | 13,630,000.00 | Valid |
2024-12-02 12:05:43 | 433,314 | 1,988.00 | 2,726.00 | 5,419,288.00 | Valid |
2024-12-02 12:05:43 | 433,313 | 112.00 | 2,726.00 | 305,312.00 | Valid |
2024-12-02 12:05:43 | 433,312 | 2,900.00 | 2,726.00 | 7,905,400.00 | Valid |
2024-12-02 12:04:04 | 433,310 | 2,100.00 | 2,726.00 | 5,724,600.00 | Valid |
2024-12-02 12:04:04 | 433,309 | 1,900.00 | 2,726.00 | 5,179,400.00 | Valid |
2024-12-02 11:43:02 | 433,237 | 2,500.00 | 2,726.00 | 6,815,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:38:43 | 433,202 | 2,000.00 | 2,726.00 | 5,452,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:24:31 | 433,135 | 3,600.00 | 2,726.00 | 9,813,600.00 | Valid |
2024-12-02 11:24:31 | 433,134 | 200.00 | 2,726.00 | 545,200.00 | Valid |
2024-12-02 11:24:31 | 433,133 | 1,200.00 | 2,726.00 | 3,271,200.00 | Valid |
2024-12-02 11:18:50 | 433,065 | 10,000.00 | 2,726.00 | 27,260,000.00 | Valid |
2024-12-02 11:17:49 | 433,061 | 50.00 | 2,726.00 | 136,300.00 | Valid |
2024-12-02 11:16:40 | 433,055 | 3,750.00 | 2,726.00 | 10,222,500.00 | Valid |
2024-12-02 11:16:40 | 433,054 | 6,250.00 | 2,726.00 | 17,037,500.00 | Valid |
2024-12-02 11:11:37 | 433,040 | 1,000.00 | 2,726.00 | 2,726,000.00 | Valid |
2024-12-02 10:59:17 | 432,996 | 500.00 | 2,726.00 | 1,363,000.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,976 | 500.00 | 2,726.00 | 1,363,000.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,975 | 50.00 | 2,726.00 | 136,300.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,974 | 500.00 | 2,726.00 | 1,363,000.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,973 | 200.00 | 2,726.00 | 545,200.00 | Valid |
2024-12-02 10:57:58 | 432,972 | 2,000.00 | 2,726.00 | 5,452,000.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 140,836,064 | |
إجمالي الكمية | 51,664 | |
عدد الصفقات | 26 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى