الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

آخر تحديث 2026-01-08 13:28
السعر الوسطي 19.27
نسبة تغير سعر الإغلاق -0.98 %
سعر الإغلاق 19.27
سعر الافتتاح 18.71
سعر الإغلاق سابق 19.46
أعلى 19.49
أدنى 18.71
إجماليات السهم
حجم التداول 210,594
قيمة التداول 4,057,532.53

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 1.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 19.27* ليرة سورية
القيمة الدفترية 3,417.93* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 0.01*
ربحية السهم 394.40*
مضاعف ربحية السهم 20.47*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

تعاميم السوق

بيانات الشركة

اسم الشركة المصرف الدولي للتجارة والتمويل
مدير الشركة السيد فادي الجليلاتي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100076
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2009-04-01
تاريخ التأسيس 2003-12-14
رأس المال المصرح به 525,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 525,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات شركة السمان ومشاركوه
عدد الأوراق المالية 525,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
السيدة ريم محمد نجيب العساف طبيعي 1.74
السيدة لما محمد نجيب العساف طبيعي 1.49
السيدة آية محمد نجيب العساف طبيعي 1.74
السيدة هبة محمد نجيب العساف طبيعي 1.74
بنك الإسكان للتجارة والتمويل اعتباري 49

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
عضو مجلس إدارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل السيد عمرو موسى -السيد محمد سعيد الدجاني -السيد احمد الخضر
عضو مجلس إدارة السيد حسان يعقوب -
رئيس مجلس الإدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل. السيد عمار الصفدي
نائب رئيس مجلس الإدارة د. ديالا الحج عارف -
عضو مجلس إدارة السيد طارق حسيان -
عضو مجلس إدارة السيد محمد الحلاق -
عضو مجلس إدارة الشركة السورية الليبية د. محمد حمندوش

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان دمشق - شارع الباكستان
صندوق البريد 11058
الهاتف 963.11.23880000
فاكس 963.11.2325788
البريد الالكتروني info@ibtf.com.sy
الموقع الالكتروني ibtf.com.sy

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
الموافقة النهائية على زيادة رأس مال الأحداث الهامة 2025-12-18
تفصيل الأرصدة والايداعات في المصارف اللبنانية الأحداث الهامة 2025-11-26
قرار الموافقة على اعتماد أسهم الزيادة الأحداث الهامة 2025-11-26
البيانات المالية عن الربع الثالث 2025 البيانات المالية 2025-11-13
البيانات المالية نصف السنوية 2025 البيانات المالية 2025-08-26
البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-08-18
محضر اجتماع هيئة عامة غير عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2025-08-17
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2025-07-17
اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الأحداث الهامة 2025-06-23
استمارة الإفصاح عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-05-28
المزيد

تعاميم السوق عن الشركة

المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

19.27
حجم التداول: 210594
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
19.19 4,057,532.53 210,594.00 19.27 88.00 19.49 18.71
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
80.00 19.10
37.00 19.01
44.00 19.00
500.00 18.79
1,675.00 18.78
1,000.00 18.75
145.00 18.73
5,029.00 18.72
438.00 18.71
1,000.00 18.55
أوامر البيع
الكمية السعر
500.00 19.19
2,300.00 19.20
2,700.00 19.40
1,000.00 19.49
2,000.00 19.50
1,500.00 19.90
2,000.00 19.95
3,000.00 19.98
4,000.00 19.99
2,987.00 20.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
80.00 19.10
37.00 19.01
44.00 19.00
500.00 18.79
1,675.00 18.78
1,000.00 18.75
145.00 18.73
29.00 18.72
5,000.00 18.72
438.00 18.71
أوامر البيع
الكمية السعر
500.00 19.19
300.00 19.20
2,000.00 19.20
2,700.00 19.40
1,000.00 19.49
2,000.00 19.50
1,500.00 19.90
1,000.00 19.95
1,000.00 19.95
3,000.00 19.98
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
42,113.00 41,442.00 15.00 19.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2026-01-08 12:50:19 485,757 700.00 19.19 13,433.00 Valid
2026-01-08 12:39:55 485,740 300.00 19.10 5,730.00 Valid
2026-01-08 12:36:08 485,739 120.00 19.09 2,290.80 Valid
2026-01-08 12:31:55 485,728 100.00 19.09 1,909.00 Valid
2026-01-08 12:31:55 485,727 280.00 19.10 5,348.00 Valid
2026-01-08 12:30:37 485,725 1,720.00 19.10 32,852.00 Valid
2026-01-08 12:27:47 485,722 400.00 19.09 7,636.00 Valid
2026-01-08 12:22:12 485,701 1,100.00 19.09 20,999.00 Valid
2026-01-08 12:17:13 485,696 500.00 19.00 9,500.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,694 168.00 19.00 3,192.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,693 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,692 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,691 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,690 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,689 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,688 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,687 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,686 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,685 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,684 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,683 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,682 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,681 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,680 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,679 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,678 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,677 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,676 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,675 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,674 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,673 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,672 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:14:23 485,671 3,056.00 19.00 58,064.00 Valid
2026-01-08 12:12:40 485,667 280.00 19.10 5,348.00 Valid
2026-01-08 12:12:40 485,666 200.00 19.09 3,818.00 Valid
2026-01-08 12:12:40 485,665 20.00 19.00 380.00 Valid
2026-01-08 12:12:25 485,663 480.00 19.00 9,120.00 Valid
2026-01-08 11:57:19 485,652 300.00 19.20 5,760.00 Valid
2026-01-08 11:56:43 485,650 1,000.00 19.20 19,200.00 Valid
2026-01-08 11:52:21 485,646 2,600.00 19.20 49,920.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,644 944.00 19.49 18,398.56 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,643 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,642 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,641 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,640 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,639 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,638 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,637 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,636 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,635 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,634 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,633 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,632 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,631 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:49:04 485,630 56.00 19.49 1,091.44 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,629 2,944.00 19.49 57,378.56 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,628 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,627 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,626 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,625 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,624 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,623 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,622 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,621 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,620 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,619 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,618 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,617 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,616 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,615 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,614 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,613 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,612 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,611 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,610 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,609 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,608 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,607 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,606 3,000.00 19.49 58,470.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,605 145.00 19.49 2,826.05 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,604 890.00 19.00 16,910.00 Valid
2026-01-08 11:48:43 485,603 21.00 19.00 399.00 Valid
2026-01-08 11:48:09 485,602 479.00 19.00 9,101.00 Valid
2026-01-08 11:47:00 485,600 14,987.00 19.00 284,753.00 Valid
2026-01-08 11:47:00 485,599 13.00 19.00 247.00 Valid
2026-01-08 11:42:28 485,585 987.00 19.00 18,753.00 Valid
2026-01-08 11:29:47 485,548 500.00 19.00 9,500.00 Valid
2026-01-08 11:05:17 485,508 72.00 18.71 1,347.12 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 4,057,533
إجمالي الكمية 210,594
عدد الصفقات 88
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: