الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

آخر تحديث 2026-08-11 13:27
السعر الوسطي 17.61
نسبة تغير سعر الإغلاق -2.11 %
سعر الإغلاق 17.61
سعر الافتتاح 17.78
سعر الإغلاق سابق 17.99
أعلى 17.80
أدنى 17.10
إجماليات السهم
حجم التداول 279,647
قيمة التداول 4,923,609.32

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 1.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 17.61* ليرة سورية
القيمة الدفترية 3,417.93* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 0.01*
ربحية السهم 394.40*
مضاعف ربحية السهم 22.40*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

تعاميم السوق

بيانات الشركة

اسم الشركة المصرف الدولي للتجارة والتمويل
مدير الشركة السيد فادي الجليلاتي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100076
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2009-04-01
تاريخ التأسيس 2003-12-14
رأس المال المصرح به 525,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 525,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات شركة السمان ومشاركوه
عدد الأوراق المالية 525,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
السيدة ريم محمد نجيب العساف طبيعي 1.74
السيدة لما محمد نجيب العساف طبيعي 1.49
السيدة آية محمد نجيب العساف طبيعي 1.74
السيدة هبة محمد نجيب العساف طبيعي 1.74
بنك الإسكان للتجارة والتمويل اعتباري 49

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
عضو مجلس إدارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل السيد عمرو موسى -السيد محمد سعيد الدجاني -السيد احمد الخضر
عضو مجلس إدارة السيد حسان يعقوب -
رئيس مجلس الإدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل. السيد عمار الصفدي
نائب رئيس مجلس الإدارة د. ديالا الحج عارف -
عضو مجلس إدارة السيد طارق حسيان -
عضو مجلس إدارة السيد محمد الحلاق -
عضو مجلس إدارة الشركة السورية الليبية د. محمد حمندوش

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان دمشق - شارع الباكستان
صندوق البريد 11058
الهاتف 963.11.23880000
فاكس 963.11.2325788
البريد الالكتروني info@ibtf.com.sy
الموقع الالكتروني ibtf.com.sy

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
محضر اجتماع هيئة عامة غير عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-08-09
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-07-08
استمارة إفصاح عن الربع الأول 2026 البيانات المالية 2026-05-14
البيانات المالية النهائية عن العام 2025 البيانات المالية 2026-05-11
اقتراح زيادة رأسمال المصرف الأحداث الهامة 2026-02-18
النتائج الأولية عن العام 2025 البيانات المالية 2026-02-03
توزيع قيمة كسور الأسهم المجانية الأحداث الهامة 2026-01-26
الموافقة النهائية على زيادة رأس مال الأحداث الهامة 2025-12-18
تفصيل الأرصدة والايداعات في المصارف اللبنانية الأحداث الهامة 2025-11-26
قرار الموافقة على اعتماد أسهم الزيادة الأحداث الهامة 2025-11-26
المزيد

تعاميم السوق عن الشركة

المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

17.61
حجم التداول: 279647
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
17.10 4,923,609.32 279,647.00 17.61 98.00 17.80 17.10
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
أوامر البيع
الكمية السعر
563.00 17.10
379.00 17.20
830.00 17.49
6,648.00 17.65
4,000.00 17.68
1,500.00 17.82
20.00 17.84
1,800.00 17.99
9,124.00 18.00
350.00 18.30
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
أوامر البيع
الكمية السعر
563.00 17.10
379.00 17.20
830.00 17.49
198.00 17.65
6,450.00 17.65
4,000.00 17.68
1,500.00 17.82
20.00 17.84
1,800.00 17.99
2,624.00 18.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
0.00 39,482.00 0.00 21.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2026-08-11 12:59:35 513,514 105.00 17.10 1,795.50 Valid
2026-08-11 12:58:59 513,513 1,250.00 17.10 21,375.00 Valid
2026-08-11 12:58:39 513,512 1,000.00 17.10 17,100.00 Valid
2026-08-11 12:58:14 513,511 82.00 17.10 1,402.20 Valid
2026-08-11 12:58:14 513,510 461.00 17.10 7,883.10 Valid
2026-08-11 12:57:56 513,509 813.00 17.10 13,902.30 Valid
2026-08-11 12:56:08 513,507 781.00 17.10 13,355.10 Valid
2026-08-11 12:55:14 513,505 500.00 17.10 8,550.00 Valid
2026-08-11 12:53:50 513,502 115.00 17.10 1,966.50 Valid
2026-08-11 12:53:45 513,501 330.00 17.10 5,643.00 Valid
2026-08-11 12:53:45 513,500 3,000.00 17.10 51,300.00 Valid
2026-08-11 12:53:45 513,499 3,000.00 17.10 51,300.00 Valid
2026-08-11 12:53:45 513,498 670.00 17.10 11,457.00 Valid
2026-08-11 12:53:05 513,496 500.00 17.10 8,550.00 Valid
2026-08-11 12:52:05 513,490 680.00 17.10 11,628.00 Valid
2026-08-11 12:51:40 513,488 1,150.00 17.10 19,665.00 Valid
2026-08-11 12:51:40 513,487 3,000.00 17.10 51,300.00 Valid
2026-08-11 12:51:40 513,486 850.00 17.10 14,535.00 Valid
2026-08-11 12:50:33 513,480 500.00 17.10 8,550.00 Valid
2026-08-11 12:50:33 513,479 100.00 17.10 1,710.00 Valid
2026-08-11 12:50:17 513,478 1,000.00 17.10 17,100.00 Valid
2026-08-11 12:50:12 513,477 550.00 17.10 9,405.00 Valid
2026-08-11 12:47:53 513,471 2,723.00 17.10 46,563.30 Valid
2026-08-11 12:45:12 513,470 20.00 17.10 342.00 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,468 200.00 17.10 3,420.00 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,467 57.00 17.10 974.70 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,466 1,443.00 17.10 24,675.30 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,465 400.00 17.10 6,840.00 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,464 200.00 17.11 3,422.00 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,463 957.00 17.15 16,412.55 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,462 3,000.00 17.15 51,450.00 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,461 1,043.00 17.15 17,887.45 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,460 107.00 17.16 1,836.12 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,459 1,290.00 17.17 22,149.30 Valid
2026-08-11 12:43:13 513,458 560.00 17.18 9,620.80 Valid
2026-08-11 12:43:00 513,456 150.00 17.20 2,580.00 Valid
2026-08-11 12:41:21 513,454 493.00 17.20 8,479.60 Valid
2026-08-11 12:38:32 513,451 500.00 17.20 8,600.00 Valid
2026-08-11 12:31:40 513,437 710.00 17.17 12,190.70 Valid
2026-08-11 12:31:40 513,436 290.00 17.20 4,988.00 Valid
2026-08-11 11:55:32 513,366 1,000.00 17.50 17,500.00 Valid
2026-08-11 11:55:32 513,365 3,000.00 17.50 52,500.00 Valid
2026-08-11 11:55:32 513,364 3,000.00 17.50 52,500.00 Valid
2026-08-11 11:55:32 513,363 3,000.00 17.50 52,500.00 Valid
2026-08-11 11:23:24 513,279 2.00 17.65 35.30 Valid
2026-08-11 11:11:30 513,270 85.00 17.50 1,487.50 Valid
2026-08-11 11:09:47 513,268 4,800.00 17.65 84,720.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,263 1,000.00 17.68 17,680.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,262 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,261 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,260 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,259 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,258 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,257 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,256 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,255 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,254 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,253 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,252 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,251 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,250 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,249 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,248 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,247 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,246 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,245 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,244 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,243 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,242 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,241 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,240 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,239 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,238 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,237 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,236 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,235 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,234 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,233 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,232 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,231 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,230 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,229 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,228 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,227 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,226 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,225 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,224 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,223 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,222 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,221 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,220 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:08:32 513,219 5,000.00 17.68 88,400.00 Valid
2026-08-11 11:07:10 513,218 480.00 17.69 8,491.20 Valid
2026-08-11 11:04:33 513,217 20.00 17.69 353.80 Valid
2026-08-11 10:58:56 513,164 330.00 17.80 5,874.00 Valid
2026-08-11 10:58:56 513,163 4,680.00 17.78 83,210.40 Valid
2026-08-11 10:58:56 513,162 2,670.00 17.78 47,472.60 Valid
2026-08-11 10:58:56 513,161 1,000.00 17.78 17,780.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 4,923,609
إجمالي الكمية 279,647
عدد الصفقات 98
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: