الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

شركة اسمنت البادية

شركة اسمنت البادية

آخر تحديث 2026-10-12 13:28
السعر الوسطي 840.17
نسبة تغير سعر الإغلاق -2.31 %
سعر الإغلاق 840.17
سعر الافتتاح 840.5
سعر الإغلاق سابق 860
أعلى 840.50
أدنى 835.00
إجماليات السهم
حجم التداول 11,047
قيمة التداول 9,281,320.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 1.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 840.17* ليرة سورية
القيمة الدفترية 23,631.51* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 0.04*
ربحية السهم 3,052.30*
مضاعف ربحية السهم 3.63*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة شركة اسمنت البادية
مدير الشركة السيد خالد الصواف
طبيعة العمل صناعات تحويلية
رمز ISIN SY0031100348
القطاع صناعي
تاريخ الإدراج 2019-09-29
تاريخ التأسيس 2007-09-24
رأس المال المصرح به 97,600,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 97,600,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات الدكتور محمد عماد الدركزلي
عدد الأوراق المالية 97,600,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
شركة المهيدب القابضة اعتباري 29.5
شركة سيرانفست القابضة بي في اعتباري 26
شركة ميناف اس ايه اس اعتباري 12
السيد زياد سعد الدين زعيم طبيعي 7.5
شركة الفوزان القابضة اعتباري 5
السيد نزار جميل أسعد طبيعي 4
السيد محمود أحمد زهير شبارق طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة شركة المهيدب القابضة. السيد عماد المهيدب
عضو مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة السيد عادل مرعب
عضو مجلس إدارة المهندس ابراهيم شيخ ديب -
عضو مجلس إدارة شركة الزعيم القابضة السيد طارق الزعيم -السيد محمد سعيد الزعيم
عضو مجلس إدارة بي سي كيه تو للاستثمار ش.ذ.م.م السيد محمد محمد صبحي الحلاق
نائب رئيس مجلس الإدارة بي سي كيه تو للاستثمار ش.ذ.م.م. المهندس رائد المديهيم

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان سورية - ريف دمشق - يعفور - البوابة الثامنة - بناء رؤيا 4 - الطابق الثاني
صندوق البريد دمشق - 34330
الهاتف 00963-11-9798
فاكس 00963-11-2140095
البريد الالكتروني info@albadiacement.com
الموقع الالكتروني albadiacement.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
البيانات المالية نصف السنوية 2026 البيانات المالية 2026-08-13
البيانات المالية عن الربع الأول 2026 البيانات المالية 2026-06-10
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-05-19
دعوة اجتماع هيئة عامة عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-05-03
اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية الأحداث الهامة 2026-04-27
إعلان موعد توزيع أرباح نقدية الأحداث الهامة 2026-03-10
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-03-04
إفصاح طارئ بشأن تسوية المبالغ العالقة. الأحداث الهامة 2026-03-03
اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية الأحداث الهامة 2026-02-18
دعوة اجتماع هيئة عامة عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-02-16
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

840.17
حجم التداول: 11047
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
839.00 9,281,320.00 11,047.00 840.17 90.00 840.50 835.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
49.00 835.50
21.00 835.00
25.00 833.00
30.00 832.00
150.00 830.00
310.00 820.00
أوامر البيع
الكمية السعر
35.00 839.00
58.00 840.00
100.00 860.00
100.00 880.00
50.00 888.00
15.00 889.00
13.00 889.99
83.00 890.00
30.00 899.00
16.00 900.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
49.00 835.50
20.00 835.00
1.00 835.00
25.00 833.00
30.00 832.00
150.00 830.00
300.00 820.00
9.00 820.00
1.00 820.00
أوامر البيع
الكمية السعر
35.00 839.00
58.00 840.00
100.00 860.00
100.00 880.00
50.00 888.00
15.00 889.00
13.00 889.99
83.00 890.00
30.00 899.00
10.00 900.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
585.00 929.00 9.00 15.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2026-10-12 12:58:18 521,520 10.00 839.00 8,390.00 Valid
2026-10-12 12:54:45 521,511 75.00 839.00 62,925.00 Valid
2026-10-12 12:51:20 521,497 11.00 839.00 9,229.00 Valid
2026-10-12 12:46:34 521,492 100.00 839.00 83,900.00 Valid
2026-10-12 12:41:08 521,487 9.00 839.00 7,551.00 Valid
2026-10-12 12:31:41 521,483 10.00 840.00 8,400.00 Valid
2026-10-12 12:30:50 521,482 5.00 840.00 4,200.00 Valid
2026-10-12 12:26:27 521,474 5.00 840.00 4,200.00 Valid
2026-10-12 12:25:40 521,471 2.00 840.00 1,680.00 Valid
2026-10-12 12:25:24 521,470 2.00 840.00 1,680.00 Valid
2026-10-12 12:14:06 521,448 5.00 840.00 4,200.00 Valid
2026-10-12 12:07:18 521,441 80.00 835.00 66,800.00 Valid
2026-10-12 12:07:18 521,440 10.00 836.00 8,360.00 Valid
2026-10-12 12:07:18 521,439 10.00 838.00 8,380.00 Valid
2026-10-12 12:06:29 521,438 28.00 840.00 23,520.00 Valid
2026-10-12 11:57:25 521,430 10.00 840.00 8,400.00 Valid
2026-10-12 11:53:55 521,427 25.00 840.00 21,000.00 Valid
2026-10-12 11:49:38 521,424 5.00 840.00 4,200.00 Valid
2026-10-12 11:49:16 521,423 20.00 840.00 16,800.00 Valid
2026-10-12 11:49:11 521,422 10.00 840.00 8,400.00 Valid
2026-10-12 11:47:16 521,421 5.00 840.00 4,200.00 Valid
2026-10-12 11:44:14 521,420 10.00 840.00 8,400.00 Valid
2026-10-12 11:43:37 521,419 123.00 840.00 103,320.00 Valid
2026-10-12 11:43:27 521,418 77.00 840.00 64,680.00 Valid
2026-10-12 11:43:27 521,417 123.00 840.00 103,320.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,416 77.00 840.00 64,680.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,415 123.00 840.00 103,320.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,414 50.00 840.00 42,000.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,413 17.00 840.00 14,280.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,412 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,411 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,410 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,409 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,408 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,407 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,406 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,405 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,404 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,403 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,402 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,401 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,400 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,399 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,398 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,397 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,396 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,395 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,394 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,393 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,392 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,391 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,390 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,389 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,388 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,387 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,386 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,385 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,384 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,383 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,382 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,381 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,380 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,379 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,378 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,377 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,376 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,375 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,374 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,373 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,372 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,371 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,370 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,369 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,368 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,367 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,366 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,365 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,364 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,363 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,362 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,361 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,360 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,359 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,358 10.00 840.25 8,402.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,357 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,356 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,355 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,354 200.00 840.25 168,050.00 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,353 190.00 840.25 159,647.50 Valid
2026-10-12 11:41:44 521,352 10.00 840.50 8,405.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 9,281,320
إجمالي الكمية 11,047
عدد الصفقات 90
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: