الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2026-07-23 13:26
السعر الوسطي 9.98
نسبة تغير سعر الإغلاق 1.63 %
سعر الإغلاق 9.98
سعر الافتتاح 10.17
سعر الإغلاق سابق 9.82
أعلى 10.19
أدنى 9.61
إجماليات السهم
حجم التداول 240,782
قيمة التداول 2,404,145.79

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 1.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 9.98* ليرة سورية
القيمة الدفترية 814.58* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 0.01*
ربحية السهم 131.40*
مضاعف ربحية السهم 13.17*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد عمر برهمجي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 2,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 2,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 2,000,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. -السيد عبد الملك شحاده مزهر
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين السيد وائل محمد يوسف رابيه
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد غسان رياض سكر -
عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الاسلامي السيدة هدى سبيل عبد الله
عضو مجلس إدارة السيد نور محمد شاهر مهايني -
عضو مجلس إدارة السيد إحسان عبد السلام الشواف -
عضو مجلس إدارة السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي -
عضو مجلس إدارة السيد محمد درويش صفوح العجلاني -
عضو مجلس إدارة السيد محمد نوار نادر مكتبي -

استثمارات أخرى للشركة

اسم الشركة المملوكة عدد الأسهم المملوكة (سهم) نسبة التملك  (%)
اسمنت البادية 39,984 0.04

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
مقترح توزيع أرباح على المساهمين نقداً الأحداث الهامة 2026-07-21
البيانات المالية النهائية عن العام 2025 البيانات المالية 2026-07-21
الموافقة النهائية على زيادة رأس المال الأحداث الهامة 2026-06-30
الموافقة على اعتماد أسهم زيادة رأس المال الأحداث الهامة 2026-06-09
البيانات المالية عن الربع الثالث 2025 البيانات المالية 2026-03-12
إفصاح البيانات المالية النصف سنوية البيانات المالية 2026-03-11
البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2026-03-11
النتائج الأولية عن العام 2025 البيانات المالية 2026-02-18
توزيع ارباح نقدية الأحداث الهامة 2026-01-11
توزيع مناصب مجلس الادارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2026-01-11
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

9.98
حجم التداول: 240782
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
9.98 2,404,145.79 240,782.00 9.98 91.00 10.19 9.61
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
558.00 9.63
6,670.00 9.62
1,823.00 9.61
7,500.00 9.60
400.00 9.55
850.00 9.53
1,503.00 9.51
1,510.00 9.50
797.00 9.41
10,850.00 9.40
أوامر البيع
الكمية السعر
48,738.00 9.97
8,685.00 9.98
18,999.00 10.00
301.00 10.11
2,153.00 10.12
5,000.00 10.15
1,715.00 10.17
16,313.00 10.18
5,075.00 10.20
350.00 10.23
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
558.00 9.63
6,620.00 9.62
50.00 9.62
1,823.00 9.61
7,500.00 9.60
400.00 9.55
850.00 9.53
1,500.00 9.51
3.00 9.51
100.00 9.50
أوامر البيع
الكمية السعر
48,738.00 9.97
8,685.00 9.98
18,999.00 10.00
301.00 10.11
2,153.00 10.12
5,000.00 10.15
1,715.00 10.17
16,313.00 10.18
1,500.00 10.20
1,500.00 10.20
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
38,462.00 127,302.00 20.00 21.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2026-07-23 12:59:22 511,422 5,215.00 9.98 52,045.70 Valid
2026-07-23 12:57:25 511,418 100.00 9.98 998.00 Valid
2026-07-23 12:55:44 511,413 500.00 9.63 4,815.00 Valid
2026-07-23 12:52:31 511,410 500.00 9.98 4,990.00 Valid
2026-07-23 12:52:22 511,409 180.00 9.62 1,731.60 Valid
2026-07-23 12:52:22 511,408 700.00 9.62 6,734.00 Valid
2026-07-23 12:52:22 511,407 590.00 9.62 5,675.80 Valid
2026-07-23 12:52:22 511,406 500.00 9.64 4,820.00 Valid
2026-07-23 12:52:22 511,405 3.00 9.70 29.10 Valid
2026-07-23 12:52:22 511,404 1.00 9.80 9.80 Valid
2026-07-23 12:52:22 511,403 26.00 9.81 255.06 Valid
2026-07-23 12:30:45 511,380 769.00 10.00 7,690.00 Valid
2026-07-23 12:30:01 511,376 493.00 10.00 4,930.00 Valid
2026-07-23 12:30:01 511,375 500.00 9.86 4,930.00 Valid
2026-07-23 12:30:01 511,374 7.00 9.70 67.90 Valid
2026-07-23 12:14:49 511,365 410.00 9.62 3,944.20 Valid
2026-07-23 12:14:49 511,364 77.00 9.63 741.51 Valid
2026-07-23 12:14:49 511,363 13.00 9.70 126.10 Valid
2026-07-23 12:13:40 511,361 2.00 9.70 19.40 Valid
2026-07-23 12:13:22 511,360 258.00 10.00 2,580.00 Valid
2026-07-23 12:13:22 511,359 33.00 10.01 330.33 Valid
2026-07-23 12:07:18 511,348 126.00 10.00 1,260.00 Valid
2026-07-23 12:07:18 511,347 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:07:18 511,346 616.00 10.00 6,160.00 Valid
2026-07-23 12:06:45 511,343 4,384.00 10.00 43,840.00 Valid
2026-07-23 12:06:45 511,342 3,616.00 10.00 36,160.00 Valid
2026-07-23 12:06:03 511,338 100.00 10.00 1,000.00 Valid
2026-07-23 12:05:26 511,333 1,284.00 10.00 12,840.00 Valid
2026-07-23 12:05:26 511,332 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:05:26 511,331 3,716.00 10.00 37,160.00 Valid
2026-07-23 12:04:55 511,330 1,284.00 10.00 12,840.00 Valid
2026-07-23 12:04:55 511,329 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:04:55 511,328 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:04:55 511,327 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:04:55 511,326 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:04:55 511,325 3,716.00 10.00 37,160.00 Valid
2026-07-23 12:04:26 511,323 1,284.00 10.00 12,840.00 Valid
2026-07-23 12:04:26 511,322 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:04:26 511,321 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:04:26 511,320 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:04:26 511,319 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:04:26 511,318 1,716.00 10.00 17,160.00 Valid
2026-07-23 12:03:44 511,317 3,284.00 10.00 32,840.00 Valid
2026-07-23 12:03:44 511,316 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:44 511,315 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:44 511,314 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:44 511,313 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:44 511,312 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:44 511,311 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:44 511,310 1,716.00 10.00 17,160.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,307 3,284.00 10.00 32,840.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,306 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,305 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,304 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,303 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,302 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,301 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,300 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,299 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,298 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,297 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,296 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,295 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,294 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,293 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,292 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,291 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,290 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 12:03:11 511,289 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 11:52:23 511,273 2,347.00 9.61 22,554.67 Valid
2026-07-23 11:51:20 511,272 120.00 9.70 1,164.00 Valid
2026-07-23 11:49:13 511,262 3,000.00 9.70 29,100.00 Valid
2026-07-23 11:49:13 511,261 1,621.00 9.70 15,723.70 Valid
2026-07-23 11:49:13 511,260 170.00 9.75 1,657.50 Valid
2026-07-23 11:49:13 511,259 15.00 9.75 146.25 Valid
2026-07-23 11:49:13 511,258 151.00 9.80 1,479.80 Valid
2026-07-23 11:49:13 511,257 64.00 9.90 633.60 Valid
2026-07-23 11:49:13 511,256 200.00 9.90 1,980.00 Valid
2026-07-23 11:38:49 511,237 1,682.00 10.00 16,820.00 Valid
2026-07-23 11:38:49 511,236 655.00 10.00 6,550.00 Valid
2026-07-23 11:37:49 511,234 5,000.00 10.00 50,000.00 Valid
2026-07-23 11:32:29 511,233 658.00 10.00 6,580.00 Valid
2026-07-23 11:32:29 511,232 38.00 10.16 386.08 Valid
2026-07-23 11:27:52 511,228 3,687.00 10.00 36,870.00 Valid
2026-07-23 11:22:41 511,227 1.00 10.00 10.00 Valid
2026-07-23 11:15:14 511,225 232.00 10.19 2,364.08 Valid
2026-07-23 11:15:14 511,224 33.00 10.17 335.61 Valid
2026-07-23 11:15:14 511,223 5.00 10.00 50.00 Valid
2026-07-23 11:06:07 511,213 9,995.00 10.00 99,950.00 Valid
2026-07-23 11:06:07 511,212 5.00 10.00 50.00 Valid
2026-07-23 10:58:05 511,209 100.00 10.17 1,017.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 2,404,146
إجمالي الكمية 240,782
عدد الصفقات 91
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: