الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2025-09-18 13:26
السعر الوسطي 3286.87
نسبة تغير سعر الإغلاق 4.27 %
سعر الإغلاق 3286.87
سعر الافتتاح 3250
سعر الإغلاق سابق 3152.23
أعلى 3,309.00
أدنى 3,010.00
إجماليات السهم
حجم التداول 965,301
قيمة التداول 3,172,817,372.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 3,286.87* ليرة سورية
القيمة الدفترية 814.58* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 4.04*
ربحية السهم 131.40*
مضاعف ربحية السهم 0.04*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد عمر برهمجي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 120,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 120,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 1,200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. -السيد شاهر عيد سليمان
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين السيد محمد لطفي محمد الجعفري -السيد عبد الملك شحادة مزهر
عضو مجلس إدارة السيد امير عصاصة -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عماد المولوي -
عضو مجلس إدارة احسان الشواف -
عضو مجلس إدارة السيدة ريما الخطيب -

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
استمارة إفصاح البيانات المالية النصف سنوية البيانات المالية 2025-09-03
استمارة افصاح البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-07-30
البيانات المالية النهائية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-06-15
إفصاح طارئ حول تغيير ممثل عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-04-16
إفصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-03-11
النتائج الأولية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-03-10
افصاح حول سقوط عضوية عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-01-08
افصاح طارئ بخصوص بيان وضع الشركة الأحداث الهامة 2025-01-08
إفصاح طارئ حول تعيين رئيس تنفيذي إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-12-31
البيانات المالية عن الربع الثالث 2024 البيانات المالية 2024-11-07
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

3286.87
حجم التداول: 965301
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
3,200.00 3,172,817,372.00 965,301.00 3,286.87 315.00 3,309.00 3,010.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
350.00 3,201.00
2,697.00 3,200.00
3,100.00 3,190.00
1,000.00 3,171.00
10,000.00 3,170.00
2,000.00 3,169.00
2,654.00 3,168.00
380.00 3,161.00
3,084.00 3,160.00
3,319.00 3,156.00
أوامر البيع
الكمية السعر
100.00 3,250.00
1,500.00 3,277.00
44,100.00 3,280.00
1,500.00 3,298.00
4,700.00 3,299.00
14,500.00 3,300.00
2,000.00 3,303.00
922.00 3,304.00
1,900.00 3,305.00
3,000.00 3,307.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
350.00 3,201.00
10.00 3,200.00
187.00 3,200.00
500.00 3,200.00
2,000.00 3,200.00
3,100.00 3,190.00
1,000.00 3,171.00
10,000.00 3,170.00
2,000.00 3,169.00
301.00 3,168.00
أوامر البيع
الكمية السعر
100.00 3,250.00
1,500.00 3,277.00
6,100.00 3,280.00
38,000.00 3,280.00
1,500.00 3,298.00
3,700.00 3,299.00
1,000.00 3,299.00
1,000.00 3,300.00
5,000.00 3,300.00
8,500.00 3,300.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
99,180.00 196,424.00 48.00 31.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-09-18 12:50:43 463,520 100.00 3,200.00 320,000.00 Valid
2025-09-18 12:46:00 463,504 60.00 3,200.00 192,000.00 Valid
2025-09-18 12:43:39 463,491 8,900.00 3,280.00 29,192,000.00 Valid
2025-09-18 12:43:39 463,490 1,500.00 3,279.00 4,918,500.00 Valid
2025-09-18 12:43:39 463,489 10,000.00 3,278.00 32,780,000.00 Valid
2025-09-18 12:43:39 463,488 1,000.00 3,250.00 3,250,000.00 Valid
2025-09-18 12:43:39 463,487 2,000.00 3,225.00 6,450,000.00 Valid
2025-09-18 12:43:39 463,486 1,000.00 3,220.00 3,220,000.00 Valid
2025-09-18 12:43:39 463,485 500.00 3,220.00 1,610,000.00 Valid
2025-09-18 12:43:39 463,484 100.00 3,219.00 321,900.00 Valid
2025-09-18 12:40:00 463,454 295.00 3,168.00 934,560.00 Valid
2025-09-18 12:40:00 463,453 205.00 3,175.00 650,875.00 Valid
2025-09-18 12:36:15 463,446 404.00 3,168.00 1,279,872.00 Valid
2025-09-18 12:35:13 463,445 500.00 3,168.00 1,584,000.00 Valid
2025-09-18 12:34:55 463,444 2,000.00 3,168.00 6,336,000.00 Valid
2025-09-18 12:33:59 463,442 1,196.00 3,168.00 3,788,928.00 Valid
2025-09-18 12:33:59 463,441 900.00 3,169.00 2,852,100.00 Valid
2025-09-18 12:29:54 463,394 1,304.00 3,168.00 4,131,072.00 Valid
2025-09-18 12:27:57 463,390 1,980.00 3,160.00 6,256,800.00 Valid
2025-09-18 12:27:57 463,389 762.00 3,160.00 2,407,920.00 Valid
2025-09-18 12:27:57 463,388 3,000.00 3,161.00 9,483,000.00 Valid
2025-09-18 12:27:57 463,387 158.00 3,165.00 500,070.00 Valid
2025-09-18 12:27:57 463,386 3,000.00 3,165.00 9,495,000.00 Valid
2025-09-18 12:27:57 463,385 1,300.00 3,166.00 4,115,800.00 Valid
2025-09-18 12:27:57 463,384 800.00 3,167.00 2,533,600.00 Valid
2025-09-18 12:27:02 463,383 100.00 3,166.00 316,600.00 Valid
2025-09-18 12:24:21 463,368 500.00 3,166.00 1,583,000.00 Valid
2025-09-18 12:24:21 463,367 500.00 3,167.00 1,583,500.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,366 100.00 3,166.00 316,600.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,365 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,364 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,363 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,362 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,361 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,360 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,359 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,358 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,357 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,356 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,355 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,354 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,353 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,352 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,351 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,350 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,349 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,348 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:15 463,347 2,000.00 3,166.00 6,332,000.00 Valid
2025-09-18 12:23:07 463,333 400.00 3,219.00 1,287,600.00 Valid
2025-09-18 12:19:24 463,332 1,238.00 3,160.00 3,912,080.00 Valid
2025-09-18 12:19:24 463,331 2,460.00 3,160.00 7,773,600.00 Valid
2025-09-18 12:19:24 463,330 2,000.00 3,160.00 6,320,000.00 Valid
2025-09-18 12:19:24 463,329 12,302.00 3,160.00 38,874,320.00 Valid
2025-09-18 12:18:08 463,320 100.00 3,160.00 316,000.00 Valid
2025-09-18 12:15:55 463,313 91.00 3,160.00 287,560.00 Valid
2025-09-18 12:15:55 463,312 9.00 3,161.00 28,449.00 Valid
2025-09-18 12:10:28 463,304 700.00 3,220.00 2,254,000.00 Valid
2025-09-18 12:10:28 463,303 1,300.00 3,177.00 4,130,100.00 Valid
2025-09-18 12:09:47 463,301 90.00 3,155.00 283,950.00 Valid
2025-09-18 12:09:07 463,300 100.00 3,155.00 315,500.00 Valid
2025-09-18 12:07:25 463,297 505.00 3,155.00 1,593,275.00 Valid
2025-09-18 12:07:25 463,296 495.00 3,155.00 1,561,725.00 Valid
2025-09-18 12:05:59 463,287 5.00 3,155.00 15,775.00 Valid
2025-09-18 12:05:37 463,282 300.00 3,156.00 946,800.00 Valid
2025-09-18 12:05:18 463,281 500.00 3,156.00 1,578,000.00 Valid
2025-09-18 12:05:18 463,280 900.00 3,175.00 2,857,500.00 Valid
2025-09-18 12:05:18 463,279 295.00 3,176.00 936,920.00 Valid
2025-09-18 12:04:39 463,278 500.00 3,177.00 1,588,500.00 Valid
2025-09-18 12:04:39 463,277 200.00 3,177.00 635,400.00 Valid
2025-09-18 12:03:05 463,274 800.00 3,177.00 2,541,600.00 Valid
2025-09-18 11:58:24 463,250 150.00 3,176.00 476,400.00 Valid
2025-09-18 11:51:18 463,215 30.00 3,176.00 95,280.00 Valid
2025-09-18 11:49:58 463,211 25.00 3,176.00 79,400.00 Valid
2025-09-18 11:49:38 463,210 500.00 3,175.00 1,587,500.00 Valid
2025-09-18 11:48:51 463,203 500.00 3,175.00 1,587,500.00 Valid
2025-09-18 11:45:09 463,170 92.00 3,300.00 303,600.00 Valid
2025-09-18 11:43:45 463,169 43.00 3,300.00 141,900.00 Valid
2025-09-18 11:43:28 463,167 16.00 3,300.00 52,800.00 Valid
2025-09-18 11:43:28 463,166 27.00 3,300.00 89,100.00 Valid
2025-09-18 11:41:39 463,157 2,700.00 3,309.00 8,934,300.00 Valid
2025-09-18 11:40:11 463,148 200.00 3,309.00 661,800.00 Valid
2025-09-18 11:40:11 463,147 14,639.00 3,309.00 48,440,451.00 Valid
2025-09-18 11:40:02 463,146 2,440.00 3,309.00 8,073,960.00 Valid
2025-09-18 11:39:59 463,145 457.00 3,309.00 1,512,213.00 Valid
2025-09-18 11:39:59 463,144 1,000.00 3,309.00 3,309,000.00 Valid
2025-09-18 11:39:34 463,141 25,000.00 3,309.00 82,725,000.00 Valid
2025-09-18 11:38:45 463,137 101.00 3,309.00 334,209.00 Valid
2025-09-18 11:38:29 463,135 200,000.00 3,309.00 661,800,000.00 Valid
2025-09-18 11:38:09 463,134 1,203.00 3,309.00 3,980,727.00 Valid
2025-09-18 11:35:38 463,125 150.00 3,309.00 496,350.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,124 48.00 3,309.00 158,832.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,123 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,122 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,121 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,120 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,119 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,118 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,117 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,116 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,115 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,114 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,113 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,112 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,111 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,110 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,109 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,108 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,107 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,106 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,105 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,104 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,103 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,102 4,992.00 3,309.00 16,518,528.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,101 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,100 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,099 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,098 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,097 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,096 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,095 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,094 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,093 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,092 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,091 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,090 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,089 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,088 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,087 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,086 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,085 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,084 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,083 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,082 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,081 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,080 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,079 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,078 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,077 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,076 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,075 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,074 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,073 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,072 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,071 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,070 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,069 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,068 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,067 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,066 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,065 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,064 1,150.00 3,309.00 3,805,350.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,063 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,062 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,061 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,060 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,059 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,058 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,057 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,056 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,055 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,054 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,053 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,052 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,051 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,050 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,049 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,048 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,047 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,046 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,045 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,044 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,043 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,042 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,041 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,040 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,039 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,038 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,037 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,036 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,035 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,034 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,033 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,032 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,031 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,030 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,029 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,028 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,027 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,026 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,025 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,024 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,023 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,022 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,021 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,020 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,019 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,018 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,017 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,016 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,015 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,014 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,013 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,012 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,011 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,010 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,009 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,008 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,007 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,006 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,005 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,004 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,003 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,002 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,001 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 463,000 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,999 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,998 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,997 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,996 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,995 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,994 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,993 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,992 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,991 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,990 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,989 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,988 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,987 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,986 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,985 10,000.00 3,309.00 33,090,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,984 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,983 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,982 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,981 3,000.00 3,309.00 9,927,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,980 3,000.00 3,309.00 9,927,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,979 1,000.00 3,309.00 3,309,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,978 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,977 3,000.00 3,309.00 9,927,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,976 1,000.00 3,309.00 3,309,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,975 1,000.00 3,309.00 3,309,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,974 4,000.00 3,309.00 13,236,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,973 1,000.00 3,309.00 3,309,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,972 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,971 1,000.00 3,309.00 3,309,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,970 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,969 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,968 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,967 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,966 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,965 1,500.00 3,309.00 4,963,500.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,964 3,000.00 3,309.00 9,927,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,963 3,000.00 3,309.00 9,927,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,962 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,961 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,960 1,000.00 3,309.00 3,309,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,959 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,958 2,000.00 3,309.00 6,618,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,957 3,000.00 3,309.00 9,927,000.00 Valid
2025-09-18 11:35:06 462,956 1,000.00 3,309.00 3,309,000.00 Valid
