الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2025-08-14 13:25
السعر الوسطي 3448.14
نسبة تغير سعر الإغلاق 4.55 %
سعر الإغلاق 3448.14
سعر الافتتاح 3462
سعر الإغلاق سابق 3298
أعلى 3,462.00
أدنى 3,350.00
إجماليات السهم
حجم التداول 234,189
قيمة التداول 807,516,308.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 3,448.14* ليرة سورية
القيمة الدفترية 814.58* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 4.23*
ربحية السهم 131.40*
مضاعف ربحية السهم 0.04*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد عمر برهمجي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 120,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 120,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 1,200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. -السيد شاهر عيد سليمان
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين السيد محمد لطفي محمد الجعفري -السيد عبد الملك شحادة مزهر
عضو مجلس إدارة السيد امير عصاصة -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عماد المولوي -
عضو مجلس إدارة احسان الشواف -
عضو مجلس إدارة السيدة ريما الخطيب -

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
استمارة افصاح البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-07-30
البيانات المالية النهائية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-06-15
إفصاح طارئ حول تغيير ممثل عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-04-16
إفصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-03-11
النتائج الأولية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-03-10
افصاح حول سقوط عضوية عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-01-08
افصاح طارئ بخصوص بيان وضع الشركة الأحداث الهامة 2025-01-08
إفصاح طارئ حول تعيين رئيس تنفيذي إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-12-31
البيانات المالية عن الربع الثالث 2024 البيانات المالية 2024-11-07
افصاح طارئ حول توزيع مناصب مجلس إدارة جديد إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-10-10
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

3448.14
حجم التداول: 234189
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
3,444.00 807,516,308.00 234,189.00 3,448.14 132.00 3,462.00 3,350.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
189.00 3,440.00
5,000.00 3,405.00
3,000.00 3,402.00
10,000.00 3,400.00
800.00 3,365.00
56.00 3,353.00
6,750.00 3,352.00
129.00 3,350.00
1,000.00 3,325.00
2,833.00 3,320.00
أوامر البيع
الكمية السعر
465.00 3,444.00
4,000.00 3,450.00
1,000.00 3,453.00
1,348.00 3,455.00
1,500.00 3,458.00
10,046.00 3,459.00
3,723.00 3,460.00
2,264.00 3,461.00
15,857.00 3,462.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
189.00 3,440.00
5,000.00 3,405.00
3,000.00 3,402.00
10,000.00 3,400.00
800.00 3,365.00
56.00 3,353.00
4,750.00 3,352.00
2,000.00 3,352.00
129.00 3,350.00
1,000.00 3,325.00
أوامر البيع
الكمية السعر
465.00 3,444.00
4,000.00 3,450.00
1,000.00 3,453.00
1,348.00 3,455.00
1,500.00 3,458.00
10,046.00 3,459.00
3,623.00 3,460.00
100.00 3,460.00
2,064.00 3,461.00
200.00 3,461.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
95,101.00 40,203.00 33.00 18.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-08-14 12:58:33 450,151 47.00 3,444.00 161,868.00 Valid
2025-08-14 12:58:18 450,149 200.00 3,440.00 688,000.00 Valid
2025-08-14 12:57:16 450,148 100.00 3,444.00 344,400.00 Valid
2025-08-14 12:56:26 450,145 187.00 3,440.00 643,280.00 Valid
2025-08-14 12:55:55 450,144 200.00 3,444.00 688,800.00 Valid
2025-08-14 12:53:46 450,140 1,188.00 3,444.00 4,091,472.00 Valid
2025-08-14 12:53:46 450,139 1,000.00 3,440.00 3,440,000.00 Valid
2025-08-14 12:53:46 450,138 837.00 3,438.00 2,877,606.00 Valid
2025-08-14 12:48:42 450,123 13.00 3,445.00 44,785.00 Valid
2025-08-14 12:46:59 450,116 250.00 3,352.00 838,000.00 Valid
2025-08-14 12:46:59 450,115 2,750.00 3,360.00 9,240,000.00 Valid
2025-08-14 12:46:59 450,114 2,000.00 3,361.00 6,722,000.00 Valid
2025-08-14 12:43:18 450,106 163.00 3,449.00 562,187.00 Valid
2025-08-14 12:43:09 450,105 250.00 3,360.00 840,000.00 Valid
2025-08-14 12:41:08 450,103 1,000.00 3,450.00 3,450,000.00 Valid
2025-08-14 12:40:07 450,102 3,500.00 3,450.00 12,075,000.00 Valid
2025-08-14 12:40:07 450,101 1,500.00 3,449.00 5,173,500.00 Valid
2025-08-14 12:37:40 450,095 2,000.00 3,352.00 6,704,000.00 Valid
2025-08-14 12:37:40 450,094 3,000.00 3,402.00 10,206,000.00 Valid
2025-08-14 12:34:14 450,082 15.00 3,455.00 51,825.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,079 371.00 3,350.00 1,242,850.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,078 500.00 3,400.00 1,700,000.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,077 152.00 3,400.00 516,800.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,076 295.00 3,401.00 1,003,295.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,075 2,000.00 3,402.00 6,804,000.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,074 500.00 3,404.00 1,702,000.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,073 226.00 3,405.00 769,530.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,072 300.00 3,410.00 1,023,000.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,071 75.00 3,410.00 255,750.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,070 500.00 3,415.00 1,707,500.00 Valid
2025-08-14 12:33:15 450,069 81.00 3,454.00 279,774.00 Valid
2025-08-14 12:30:55 450,065 79.00 3,455.00 272,945.00 Valid
2025-08-14 12:29:36 450,063 1,000.00 3,454.00 3,454,000.00 Valid
2025-08-14 12:25:14 450,051 4,774.00 3,405.00 16,255,470.00 Valid
2025-08-14 12:25:14 450,050 5,000.00 3,405.00 17,025,000.00 Valid
2025-08-14 12:25:14 450,049 5,000.00 3,405.00 17,025,000.00 Valid
2025-08-14 12:25:14 450,048 5,000.00 3,405.00 17,025,000.00 Valid
2025-08-14 12:25:14 450,047 603.00 3,405.00 2,053,215.00 Valid
2025-08-14 12:25:14 450,046 10.00 3,410.00 34,100.00 Valid
2025-08-14 12:25:14 450,045 100.00 3,410.00 341,000.00 Valid
2025-08-14 12:25:14 450,044 12.00 3,410.00 40,920.00 Valid
2025-08-14 12:25:14 450,043 501.00 3,411.00 1,708,911.00 Valid
2025-08-14 12:20:13 450,032 58.00 3,455.00 200,390.00 Valid
2025-08-14 12:13:07 450,027 1,214.00 3,459.00 4,199,226.00 Valid
2025-08-14 12:13:07 450,026 100.00 3,458.00 345,800.00 Valid
2025-08-14 12:06:51 450,019 330.00 3,459.00 1,141,470.00 Valid
2025-08-14 12:06:51 450,018 200.00 3,455.00 691,000.00 Valid
2025-08-14 12:02:59 450,016 2,988.00 3,410.00 10,189,080.00 Valid
2025-08-14 12:02:43 450,015 12.00 3,410.00 40,920.00 Valid
2025-08-14 11:56:30 450,007 555.00 3,460.00 1,920,300.00 Valid
2025-08-14 11:56:30 450,006 45.00 3,459.00 155,655.00 Valid
2025-08-14 11:54:55 450,004 2,000.00 3,410.00 6,820,000.00 Valid
2025-08-14 11:52:44 449,992 23.00 3,407.00 78,361.00 Valid
2025-08-14 11:48:46 449,989 2,000.00 3,407.00 6,814,000.00 Valid
2025-08-14 11:47:42 449,987 120.00 3,407.00 408,840.00 Valid
2025-08-14 11:47:31 449,984 125.00 3,407.00 425,875.00 Valid
2025-08-14 11:46:11 449,982 232.00 3,407.00 790,424.00 Valid
2025-08-14 11:44:51 449,981 100.00 3,460.00 346,000.00 Valid
2025-08-14 11:43:58 449,980 400.00 3,460.00 1,384,000.00 Valid
2025-08-14 11:42:05 449,978 10.00 3,460.00 34,600.00 Valid
2025-08-14 11:40:15 449,976 138.00 3,460.00 477,480.00 Valid
2025-08-14 11:39:46 449,975 174.00 3,460.00 602,040.00 Valid
2025-08-14 11:39:46 449,974 5,000.00 3,460.00 17,300,000.00 Valid
2025-08-14 11:39:46 449,973 5,000.00 3,460.00 17,300,000.00 Valid
2025-08-14 11:39:46 449,972 5,000.00 3,460.00 17,300,000.00 Valid
2025-08-14 11:39:46 449,971 3,000.00 3,460.00 10,380,000.00 Valid
2025-08-14 11:39:46 449,970 5,000.00 3,460.00 17,300,000.00 Valid
2025-08-14 11:39:46 449,969 99.00 3,459.00 342,441.00 Valid
2025-08-14 11:39:46 449,968 1,727.00 3,450.00 5,958,150.00 Valid
2025-08-14 11:38:46 449,965 100.00 3,450.00 345,000.00 Valid
2025-08-14 11:36:02 449,960 119.00 3,450.00 410,550.00 Valid
2025-08-14 11:34:39 449,958 100.00 3,450.00 345,000.00 Valid
2025-08-14 11:30:10 449,946 150.00 3,450.00 517,500.00 Valid
2025-08-14 11:28:47 449,941 68.00 3,400.00 231,200.00 Valid
2025-08-14 11:27:11 449,916 1,000.00 3,450.00 3,450,000.00 Valid
2025-08-14 11:27:11 449,915 1,000.00 3,420.00 3,420,000.00 Valid
2025-08-14 11:24:32 449,890 2,000.00 3,420.00 6,840,000.00 Valid
2025-08-14 11:19:23 449,880 285.00 3,461.00 986,385.00 Valid
2025-08-14 11:18:49 449,878 651.00 3,461.00 2,253,111.00 Valid
2025-08-14 11:18:49 449,877 2,230.00 3,461.00 7,718,030.00 Valid
2025-08-14 11:18:49 449,876 150.00 3,460.00 519,000.00 Valid
2025-08-14 11:18:49 449,875 669.00 3,460.00 2,314,740.00 Valid
2025-08-14 11:18:24 449,874 81.00 3,460.00 280,260.00 Valid
2025-08-14 11:18:21 449,873 770.00 3,461.00 2,664,970.00 Valid
2025-08-14 11:16:16 449,868 2,000.00 3,460.00 6,920,000.00 Valid
2025-08-14 11:16:16 449,867 1,000.00 3,460.00 3,460,000.00 Valid
2025-08-14 11:16:16 449,866 1,000.00 3,459.00 3,459,000.00 Valid
2025-08-14 11:16:16 449,865 345.00 3,455.00 1,191,975.00 Valid
2025-08-14 11:16:16 449,864 200.00 3,450.00 690,000.00 Valid
2025-08-14 11:16:16 449,863 500.00 3,450.00 1,725,000.00 Valid
2025-08-14 11:12:35 449,860 150.00 3,455.00 518,250.00 Valid
2025-08-14 11:08:05 449,841 1,899.00 3,462.00 6,574,338.00 Valid
2025-08-14 11:08:05 449,840 101.00 3,460.00 349,460.00 Valid
2025-08-14 11:03:54 449,813 500.00 3,462.00 1,731,000.00 Valid
2025-08-14 11:03:54 449,812 2,000.00 3,462.00 6,924,000.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,781 30.00 3,462.00 103,860.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,780 150.00 3,462.00 519,300.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,779 1,501.00 3,462.00 5,196,462.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,778 16,300.00 3,462.00 56,430,600.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,777 57.00 3,462.00 197,334.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,776 1,434.00 3,462.00 4,964,508.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,775 300.00 3,462.00 1,038,600.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,774 10,000.00 3,462.00 34,620,000.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,773 27.00 3,462.00 93,474.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,772 2,000.00 3,462.00 6,924,000.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,771 200.00 3,462.00 692,400.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,770 1,050.00 3,462.00 3,635,100.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,769 31.00 3,462.00 107,322.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,768 1,050.00 3,462.00 3,635,100.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,767 500.00 3,462.00 1,731,000.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,766 3,000.00 3,462.00 10,386,000.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,765 7,162.00 3,462.00 24,794,844.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,764 200.00 3,462.00 692,400.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,763 15,000.00 3,462.00 51,930,000.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,762 4,300.00 3,462.00 14,886,600.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,761 2,000.00 3,462.00 6,924,000.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,760 11,600.00 3,462.00 40,159,200.00 Valid
2025-08-14 11:00:31 449,759 8,677.00 3,462.00 30,039,774.00 Valid
2025-08-14 10:59:52 449,755 250.00 3,462.00 865,500.00 Valid
2025-08-14 10:59:52 449,754 1,000.00 3,462.00 3,462,000.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,752 1,475.00 3,462.00 5,106,450.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,751 1,200.00 3,462.00 4,154,400.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,750 15,078.00 3,462.00 52,200,036.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,749 400.00 3,462.00 1,384,800.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,748 1,920.00 3,462.00 6,647,040.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,747 3,080.00 3,462.00 10,662,960.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,746 1,000.00 3,462.00 3,462,000.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,745 220.00 3,462.00 761,640.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,744 4,780.00 3,462.00 16,548,360.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,743 15.00 3,462.00 51,930.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,742 9,373.00 3,462.00 32,449,326.00 Valid
2025-08-14 10:59:51 449,741 5,832.00 3,462.00 20,190,384.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 807,516,308
إجمالي الكمية 234,189
عدد الصفقات 132
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: