الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2024-10-10 13:31
السعر الوسطي 1726.17
نسبة تغير سعر الإغلاق -0.59 %
سعر الإغلاق 1726.17
سعر الافتتاح 1799
سعر الإغلاق سابق 1736.34
أعلى 1,799.00
أدنى 1,705.00
إجماليات السهم
حجم التداول 711,375
قيمة التداول 1,227,952,080.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 1,726.17* ليرة سورية
القيمة الدفترية 1,366.49* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 1.26*
ربحية السهم 954.34*
مضاعف ربحية السهم 0.55*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد محمد عبد الله حلبي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 120,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 120,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 1,200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية. السيد حمد عبدالله العقاب
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية السيد شاهر عيد سليمان -السيد يزيد شمس الدين الخالدي
عضو مجلس إدارة السيد باسم التاجي -
عضو مجلس إدارة السيد امير عصاصة -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد لبيب الأخوان -
عضو مجلس إدارة السيد حسان سكر -
عضو مجلس إدارة السيد محمد عماد المولوي -
عضو مجلس إدارة احسان الشواف -

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
محضر إجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-10-09
الموافقة النهائية على زيادة رأس المال الأحداث الهامة 2024-10-03
الموافقة على اعتماد أسهم زيادة رأس المال الأحداث الهامة 2024-09-04
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-09-02
إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-09-02
البيانات المالية نصف السنوية 2024 البيانات المالية 2024-08-12
البيانات المالية عن الربع الأول 2024 البيانات المالية 2024-07-18
محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-06-26
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-05-23
البيانات المالية النهائية عن العام 2023 البيانات المالية 2024-04-21
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

1726.17
حجم التداول: 711375
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
1,735.00 1,227,952,080.00 711,375.00 1,726.17 157.00 1,799.00 1,705.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
6,060.00 1,725.00
1,600.00 1,720.00
241.00 1,711.00
100.00 1,701.00
1,750.00 1,700.00
600.00 1,687.00
3,000.00 1,677.00
3,070.00 1,675.00
2,000.00 1,671.00
40,000.00 1,670.00
أوامر البيع
الكمية السعر
2,450.00 1,735.00
1,000.00 1,739.00
7,575.00 1,740.00
4,000.00 1,744.00
4,850.00 1,745.00
2,260.00 1,748.00
2,436.00 1,749.00
2,000.00 1,750.00
1,500.00 1,775.00
1,501.00 1,779.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
4,010.00 1,725.00
2,050.00 1,725.00
1,600.00 1,720.00
241.00 1,711.00
100.00 1,701.00
100.00 1,700.00
650.00 1,700.00
1,000.00 1,700.00
600.00 1,687.00
3,000.00 1,677.00
أوامر البيع
الكمية السعر
2,450.00 1,735.00
1,000.00 1,739.00
2,575.00 1,740.00
5,000.00 1,740.00
3,000.00 1,744.00
1,000.00 1,744.00
4,850.00 1,745.00
1,000.00 1,748.00
1,260.00 1,748.00
1,436.00 1,749.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
67,509.00 68,156.00 14.00 28.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2024-10-10 12:59:37 415,238 100.00 1,735.00 173,500.00 Valid
2024-10-10 12:57:06 415,229 1,600.00 1,725.00 2,760,000.00 Valid
2024-10-10 12:55:43 415,223 190.00 1,725.00 327,750.00 Valid
2024-10-10 12:55:14 415,222 400.00 1,725.00 690,000.00 Valid
2024-10-10 12:54:01 415,218 300.00 1,725.00 517,500.00 Valid
2024-10-10 12:53:28 415,217 550.00 1,725.00 948,750.00 Valid
2024-10-10 12:50:37 415,211 1,560.00 1,725.00 2,691,000.00 Valid
2024-10-10 12:50:37 415,210 3,000.00 1,725.00 5,175,000.00 Valid
2024-10-10 12:50:37 415,209 2,340.00 1,725.00 4,036,500.00 Valid
2024-10-10 12:50:11 415,206 660.00 1,725.00 1,138,500.00 Valid
2024-10-10 12:50:11 415,205 450.00 1,725.00 776,250.00 Valid
2024-10-10 12:49:34 415,202 400.00 1,725.00 690,000.00 Valid
2024-10-10 12:47:49 415,193 2,000.00 1,725.00 3,450,000.00 Valid
2024-10-10 12:46:50 415,184 150.00 1,725.00 258,750.00 Valid
2024-10-10 12:46:50 415,183 150.00 1,725.00 258,750.00 Valid
2024-10-10 12:46:50 415,182 1,200.00 1,720.00 2,064,000.00 Valid
2024-10-10 12:45:32 415,176 2,000.00 1,725.00 3,450,000.00 Valid
2024-10-10 12:45:32 415,175 200.00 1,725.00 345,000.00 Valid
2024-10-10 12:45:32 415,174 100.00 1,725.00 172,500.00 Valid
2024-10-10 12:45:32 415,173 400.00 1,726.00 690,400.00 Valid
2024-10-10 12:45:32 415,172 150.00 1,730.00 259,500.00 Valid
2024-10-10 12:43:40 415,170 2,100.00 1,735.00 3,643,500.00 Valid
2024-10-10 12:33:39 415,155 350.00 1,735.00 607,250.00 Valid
2024-10-10 12:28:30 415,145 25.00 1,740.00 43,500.00 Valid
2024-10-10 12:26:51 415,142 400.00 1,740.00 696,000.00 Valid
2024-10-10 12:24:40 415,138 225.00 1,740.00 391,500.00 Valid
2024-10-10 12:23:08 415,130 500.00 1,740.00 870,000.00 Valid
2024-10-10 12:20:56 415,119 1,000.00 1,740.00 1,740,000.00 Valid
2024-10-10 12:18:45 415,115 1,275.00 1,740.00 2,218,500.00 Valid
2024-10-10 12:18:45 415,114 3,000.00 1,740.00 5,220,000.00 Valid
2024-10-10 12:18:45 415,113 2,500.00 1,739.00 4,347,500.00 Valid
2024-10-10 12:18:45 415,112 445.00 1,738.00 773,410.00 Valid
2024-10-10 11:49:16 415,062 150.00 1,745.00 261,750.00 Valid
2024-10-10 11:49:13 415,060 2,850.00 1,745.00 4,973,250.00 Valid
2024-10-10 11:49:13 415,059 5,000.00 1,745.00 8,725,000.00 Valid
2024-10-10 11:49:13 415,058 1,000.00 1,745.00 1,745,000.00 Valid
2024-10-10 11:48:53 415,056 4,000.00 1,745.00 6,980,000.00 Valid
2024-10-10 11:48:53 415,055 1,000.00 1,745.00 1,745,000.00 Valid
2024-10-10 11:48:30 415,054 4,000.00 1,745.00 6,980,000.00 Valid
2024-10-10 11:46:30 415,052 1,000.00 1,749.00 1,749,000.00 Valid
2024-10-10 11:40:33 415,042 63.00 1,749.00 110,187.00 Valid
2024-10-10 11:38:12 415,029 56.00 1,749.00 97,944.00 Valid
2024-10-10 11:37:08 415,027 445.00 1,749.00 778,305.00 Valid
2024-10-10 11:29:03 415,010 22,930.00 1,705.00 39,095,650.00 Valid
2024-10-10 11:26:03 414,989 100.00 1,750.00 175,000.00 Valid
2024-10-10 11:24:16 414,985 3,926.00 1,725.00 6,772,350.00 Valid
2024-10-10 11:23:59 414,984 6,074.00 1,725.00 10,477,650.00 Valid
2024-10-10 11:23:59 414,983 3,667.00 1,725.00 6,325,575.00 Valid
2024-10-10 11:23:59 414,982 259.00 1,726.00 447,034.00 Valid
2024-10-10 11:22:33 414,978 1,000.00 1,750.00 1,750,000.00 Valid
2024-10-10 11:21:16 414,977 3,000.00 1,725.00 5,175,000.00 Valid
2024-10-10 11:21:16 414,976 3,000.00 1,725.00 5,175,000.00 Valid
2024-10-10 11:21:16 414,975 333.00 1,725.00 574,425.00 Valid
2024-10-10 11:21:16 414,974 2,667.00 1,725.00 4,600,575.00 Valid
2024-10-10 11:21:16 414,973 3,000.00 1,725.00 5,175,000.00 Valid
2024-10-10 11:21:16 414,972 1,000.00 1,725.00 1,725,000.00 Valid
2024-10-10 11:21:16 414,971 2,000.00 1,726.00 3,452,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,965 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,964 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,963 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,962 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,961 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,960 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,959 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,958 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,957 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,956 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,955 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,954 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,953 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,952 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,951 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,950 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,949 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,948 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,947 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,946 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,945 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,944 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,943 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,942 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,941 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,940 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,939 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,938 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,937 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,936 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,935 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,934 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,933 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,932 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,931 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,930 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,929 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,928 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,927 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,926 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,925 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,924 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,923 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,922 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,921 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,920 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,919 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,918 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,917 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,916 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,915 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,914 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,913 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,912 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,911 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,910 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,909 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,908 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,907 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,906 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,905 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,904 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,903 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,902 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,901 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,900 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,899 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,898 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,897 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,896 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,895 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,894 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,893 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,892 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,891 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,890 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,889 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,888 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,887 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,886 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,885 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,884 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,883 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,882 6,667.00 1,725.00 11,500,575.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,881 3,333.00 1,725.00 5,749,425.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,880 10,000.00 1,725.00 17,250,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,879 2,302.00 1,726.00 3,973,252.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,878 4,365.00 1,726.00 7,533,990.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,877 4,495.00 1,726.00 7,758,370.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,876 1,000.00 1,726.00 1,726,000.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,875 14,356.00 1,726.00 24,778,456.00 Valid
2024-10-10 11:16:43 414,874 149.00 1,733.00 258,217.00 Valid
2024-10-10 10:55:29 414,787 597.00 1,799.00 1,074,003.00 Valid
2024-10-10 10:55:29 414,786 287.00 1,799.00 516,313.00 Valid
2024-10-10 10:55:29 414,785 5,000.00 1,799.00 8,995,000.00 Valid
2024-10-10 10:55:29 414,784 550.00 1,799.00 989,450.00 Valid
2024-10-10 10:55:29 414,783 501.00 1,799.00 901,299.00 Valid
2024-10-10 10:55:29 414,782 200.00 1,799.00 359,800.00 Valid
2024-10-10 10:55:29 414,781 1,000.00 1,799.00 1,799,000.00 Valid
2024-10-10 10:55:29 414,780 1,000.00 1,799.00 1,799,000.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 1,227,952,080
إجمالي الكمية 711,375
عدد الصفقات 157
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: