X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 4,961.50* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 3,682.18* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.35* |
ربحية السهم | 2,554.71* |
مضاعف ربحية السهم | 0.51* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | الشركة السورية الكويتية للتأمين |
---|---|
مدير الشركة | السيدة كلود هشام علوش |
طبيعة العمل | تأمين |
رمز ISIN | SY0021100258 |
القطاع | تأمين |
تاريخ الإدراج | 2012-05-13 |
تاريخ التأسيس | 2006-02-06 |
رأس المال المصرح به | 2,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 2,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد فرزات العمادي |
عدد الأوراق المالية | 20,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
شركة الخليج للتأمين | اعتباري | 38.96 |
بنك الخليج المتحد | اعتباري | 1 |
الشركة الكويتية السورية القابضة | اعتباري | 10 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
عضو مجلس إدارة | الكويتية الإماراتية | السيد نواف عبد الله الرفاعي |
نائب رئيس مجلس الإدارة | شركة أمان الشام المحدودة المسؤولية | الدكتور حسين ابراهيم |
عضو مجلس إدارة | السيد حازم حسن | - |
عضو مجلس إدارة | سي أش أو أدفيوري ش.م.ل | السيد أنطون توفيق شمندي -السيد بسام ممدوح معماري -السيد طارق صالح الصواف |
عضو مجلس إدارة | سي أش أو الاستشارية المساهمة المغفلة الخاصة | السيد محمد غسان محمد سعيد شيخ الشباب |
رئيس مجلس الإدارة | سي أش أو أدفيوري ش.م.ل. | السيد زاره بدروس بصمجيان |
عضو مجلس إدارة | السيد محمد رباح الطويل | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك البركة - سورية | 4,356,304 | 0.36 |
بنك قطر الوطني- سورية | 375,840 | 0.08 |
بنك بيمو السعودي الفرنسي | 611,420 | 0.30 |
بنك الائتمان الأهلي | 1,000,032 | 0.62 |
اسمنت البادية | 2,000 | 0.00 |
الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 61,218 | 0.40 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق -المزة-تنظيم شمال العسكري |
---|---|
صندوق البريد | 5778 |
الهاتف | 00963-11-9276 |
فاكس | 00963-11-6645130 |
البريد الالكتروني | info@skicins.com |
الموقع الالكتروني | www.skicins.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
4961.5
حجم التداول:
0
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
4,714.00 | - | - | 4,961.50 | - | - | - |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
0.00 | 2,023.00 | 0.00 | 8.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | - | |
إجمالي الكمية | - | |
عدد الصفقات | - |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى