X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
| الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
|---|
| اليوم | الحالة |
|---|---|
| الأحد | يوم تداول |
| الاثنين | يوم تداول |
| الثلاثاء | يوم تداول |
| الأربعاء | يوم تداول |
| الخميس | يوم تداول |
| الجمعة | ليس يوم تداول |
| السبت | ليس يوم تداول |
جلسة ماقبل الافتتاح
10:30:00
11:00:00
الافتتاح
11:00:00
جلسة التداول المستمر
11:00:00
13:00:00
الإغلاق
13:00:00
الصفقات الضخمة
13:00:00
13:15:00
| المناسبة | التاريخ |
|---|---|
| عيد رأس السنة الميلادية | 2026-01-01 |
| عيد الثورة السورية | 2026-03-18 |
| عيد الفطر * | 2026-03-20 |
| عيد الأم | 2026-03-21 |
| عيد الفطر* | 2026-03-21 |
| عيد الفطر * | 2026-03-22 |
| عيد الفصح الغربي | 2026-04-05 |
| عيد الفصح الشرقي | 2026-04-12 |
| عيد الجلاء | 2026-04-17 |
| عيد العمال | 2026-05-01 |
| عيد الأضحى* | 2026-05-26 |
| عيد الأضحى* | 2026-05-27 |
| عيد الأضحى* | 2026-05-28 |
| عيد الأضحى* | 2026-05-29 |
| عيد رأس السنة الهجرية | 2026-06-15 |
| عيد المولد النبوي الشريف | 2026-08-25 |
| عيد التحرير | 2026-12-08 |
| عيد الميلاد المجيد | 2026-12-25 |
* قد يختلف تاريخ المناسبة المذكورة أعلاه تبعاً للتقويم الهجري
خدمات الكترونية
مفكرة السوق
فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة